Mcdonalds Frukost Meny
Kolla in Mcdonalds meny frukost och hitta ditt perfekta alternativ för en näringsrik start på dagen. Ta reda på kaloriinnehållet för varje måltid för att göra hälsosamma val som passar dina behov och smakpreferenser.
Meny Punkt | Pris ( SEK ) | Kalorier ( Kcal ) |
---|---|---|
Big Mac | 55.00 | 525 |
Cheeseburgare | 22.00 | 298 |
Cheeseburgare med glutenfritt bröd | 30.00 | 391 |
Frukostmackan med Ost och Skinka | 45.00 | 376 |
Frukostmackan med Ost och Kalkon | 45.00 | 375 |
Hamburgare | 19.00 | 249 |
Hamburgare med glutenfritt bröd | 20.00 | 343 |
Mighty McMuffin | 57.00 | 494 |
McMuffin Bacon and Egg | 44.00 | 305 |
McMuffin Sausage and Egg | 44.00 | 430 |
McToast Kalkon | 57.00 | 248 |
McToast | 21.00 | 249 |
Pommes Frites | 25.00 | 329 |
Latte | 36.00 | 130 |
Cappuccino | 36.00 | 102 |
Varm choklad | 22.00 | 102 |
God Morgon® Apelsinjuice | 30.00 | 112 |
God Morgon® Äppeljuice | 30.00 | 112 |
Final Words
I den här artikeln listar vi McDonald’s kompletta frukostmeny med priser och kaloriinnehåll. Det hjälper dig att göra ett välgrundat val när du väljer din frukost. För en klassisk frukost rekommenderar vi McMuffin Sausage and Egg. Det är en perfekt kombination av smakrik korv, ägg och ost mellan engelska muffins. Om du letar efter en läcker frukostdryck är en Cappuccino ett utmärkt val med sin krämiga konsistens och rika smak. Oavsett vilket alternativ du väljer kan du vara säker på att McDonald’s frukost kommer att ge dig en bra start på dagen.
Visit: Mcdonald’s Menu Philippines